OEM Smd Infrared LED

贴片型

型号 图片 尺寸 波长 电压 功耗 角度 PDF 备注
L mm W mm H mm nm VF(V) le_Typ.(mW/sr) (°)
EH-C171IR-A3 0805贴片发射管EH-C171IR-A3,国产红外发射管 2.0 1.25 0.8 940 1.35-1.45 1.5-4.5 150 红外触控
EH-C191IR-A3 0603贴片红外发射管EH-C191IR-A3,国产发射管 1.6 0.8 0.6 940 1.2-1.5 0.6-1.1 140 红外触控
EH-C151IR-A3 EH-C151IR-A3贴片发射管,1206国产红外发射管 3.2 1.6 0.8 940 1.2-1.5 0.6-1.1 140 红外触控
EH-C151HIR-A3 1206反极性红外发射管850nm,EH-C151HIR-A3发射管 3.2 1.6 0.8 850 1.4-1.6 15-30 30 红外安防
EH-S110IR-A3 1204侧面红外发射管EH-S110IR-A3,940nm波长现货 3.2 1.5 1.0 940 1.2-1.5 0.5-1.0 160 红外触控
EH-S270IR-A3 0602侧面红外发射管EH-S270IR-A3,国产侧面发射管 1.75 1.1 0.6 940 1.2-1.5 1.1 140 手势感应
EH-C152HIR-TR 1206带球头红外发射管,国产850发射管EH-C152HIR-TR,亿毫安电子 3.20 1.60 1.96 850 1.2-1.5 26-80 30 红外触控
EH-C152IR-TR 1206球头发射管,940nm国产发射管,凸头带透镜 3.20 1.60 1.96 940 1.2-1.5 5 30 手势感应
EH-3020IR-A60 3020红外触控发射管带透镜60度发射角度EH-3020IR-A60 2.9 1.9 3.24 940 1.2-1.6 13-25 60 红外触控
EH-3020IR-A70 3020红外触控发射管带透镜EH-3020IR-A70,国产发射管 2.9 1.9 2.9 940 1.2-1.6 10-19 70 红外触控
EH-3020IR-A80 3020红外触控发射管带透镜80度发射角度EH-3020IR-A80 2.9 1.9 2.9 940 1.2-1.6 10-19 80 红外触控
EH-3216IR-A60 1206球头发射管,大功率红外发射管EH-3216IR-A60 3.2 1.6 1.22 940 1.3-1.5 4-12 60 红外安防
EH-4232A940-E20 光幕侧贴红外对管,EH-4232A940-E20红外发射管 4.2 3.3 3.3 940 1.35-1.6 77-110mW 20 安全光幕
回到顶部TOP