Dual Digit Display

二位数码管

 

两个数字8贴片数码管.

8字高度0.2至0.56英寸.

共阴共阳可定制;

发光强度高,功耗低,可靠性好,寿命长;

符合RoHS指令;

二位贴片数码管
型号 图片 类别 8字高度 颜色 尺寸 波长 电压 发光强度 PDF 详情
英寸 Color L mm W mm H mm nm V mcd Download
SD2-201HR 2个8贴片红色数码管SD2-201HR,8字高度0.2英寸 二位数码管 0.2" 红色 13.8 9.95 3.0 620-630 1.8-2.3 4 More
SD2-201YG 二位贴片数码管绿色SD2-201YG,两个八0.2英寸数码管 二位数码管 0.2" 黄绿 13.8 9.95 3.0 568-573 1.8-2.4 1.5 More
SD2-201TB 二位贴片数码管蓝色SD2-201TB,LED数码管2个8,厂家供应 二位数码管 0.2" 蓝色 13.8 9.95 3.0 465-475 2.8-3.6 8 More
SD2-201PG-A12 SD2-201PG-A12贴片数码管,2个8翠绿色黑面板共阳,亿毫安电子 二位数码管 0.2" 翠绿 14.05 9.95 3.2 525 3.0-3.3 45 More
SD2-201W3-A12 SD2-201W3-A12贴片数码管,黑面板白光LED数码管,亿毫安电子 二位数码管 0.2" 白色 14.05 9.95 3.2 7500K 3.1-3.4 126 More
SD2-281UR 双位贴片数码管SD2-281UR,红色数码管带两个点,厂家供应 二位数码管 0.28" 红色 15.1 12.0 5.55 628-637 2.8-3.4 2 More
SD2-281UG SD2-281UG贴片数码管绿灯,双位数码管两个8,厂家供应 二位数码管 0.28" 黄绿 15.1 12.0 5.55 568-573 1.8-2.4 2.2 More
SD2-281TB 贴片数码管蓝灯,两位数双8,SD2-281TB数码管供应 二位数码管 0.28" 蓝色 15.1 12.0 5.55 465-475 2.8-3.6 6.8 More
SD2-301UR 二位数码管SD2-301UR,红色贴片数码管,亿毫安电子 二位数码管 0.3" 红色 14.8 12.0 3.75 628-637 1.8-2.4 3.5 More
SD2-301UG 2位贴片数码管SD2-301UG,静态显示LED数码管,亿毫安电子 二位数码管 0.3" 黄绿 14.8 12.0 3.75 568-575 1.8-2.4 2.5 More
SD2-301PG 2位贴片数码管SD2-301PG,翠绿数码管,可SMT作业 二位数码管 0.3" 翠绿 14.8 12.0 3.75 520-530 2.8-3.6 30 More
SD2-301TB SD2-301TB蓝色数码管,2个8贴片数码管,双位一体数码管 二位数码管 0.3" 蓝色 14.8 12.0 3.75 465-475 2.8-3.6 12 More
SD2-401UR 0.4英寸双位贴片数码管SD2-401UR,两个8红色,亿毫安电子 二位数码管 0.4" 红色 19.1 15 3.6 634-644 1.8-2.4 7 More
SD2-401PG 贴片数码管两个8发绿光,SD2-401PG二位数码管,厂家供应 二位数码管 0.4" 翠绿 19.1 15 3.6 520-530 2.8-3.6 15 More
SD2-401TB 蓝色数码管表贴式SD2-401TB,两个八双位LED数码管,亿毫安电子 二位数码管 0.4" 蓝色 19.1 15 3.6 465-475 2.8-3.6 50 More
SD2-401W3 白光数码管贴片型,SD2-401W3两个8数码管带焊盘,亿毫安电子 二位数码管 0.4" 白色 26 18 3.8 6500K 2.8-3.4 120 More
SD2-561UR 0.56英寸双位数码管SD2-561UR,红光数码管,亿毫安电子 二位数码管 0.56" 红色 25.05 19.56 3.6 628-637 1.8-2.4 10 More
SD2-561UG 0.56英寸双位数码管黄绿SD2-561UG,贴片数码管厂家供应 二位数码管 0.56" 黄绿 25.05 19.56 3.6 568-575 1.8-2.4 4.5 More
SD2-561TB 2个8贴片数码管SD2-561TB,数字发蓝光数码管,亿毫安电子 二位数码管 0.56" 蓝色 25.05 19.56 3.6 465-475 2.8-3.6 15 More
回到顶部TOP