Side Look Silicon Detector LED

Side Look

 

亿光红外线接收管高速讯号响应,暗电流值低,连接电容值小,广泛用于消费性电子,摇控触控平板,工业用设备,其他红外线应用系统等.,封装规格:侧射型式,符合RoHS标准的版本.除了发布的规格参数以外,可以按要求订制.

型号 图片 尺寸 波长 行程时间 集电极电流 光电流 暗电流 饱和电压 PDF 详情
L mm W mm H mm nm Rise/Fall Time IC(ON)_Tye(mA) IL Id Max(V) Download
PD438B 4.8mm半透镜接收管,PD438B半圆形光敏二极管,亿光原厂 4.8 3.8 6.6 940 50/50ns -- -- More
PD438B/S46 亿光红外接收管PD438B/S46,侧面半圆形光敏二极管 4.8 3.8 6.6 940 50/50ns -- -- More
PD438C 侧面半圆形接收管PD438C,耳机专用接收管,高灵敏度 4.8 3.8 6.6 940 50/50ns -- -- More
PD438C/S46 高速光电探测器PD438C/S46,半圆型插件侧面接收管 4.8 3.8 6.6 940 50/50ns -- -- More
PD638C 亿光接收管PD638C,方形侧面接收管,亿光原装 5.25 7.60 2.75 940 50/50ns 18uA ≤30nA More
PD638B 侧面红外接收管PD638B,高感光度,光敏二极管亿光 5.2 2.7 7.6 940 50/50ns -- -- More
PT908-7C-F 亿光侧面接收管PT908-7C-F现货供应,短脚直插接收管 4.5 1.5 5.7 940 15μs -- 0.4 More
PT908-7B-F 光敏接收二极管PT908-7B-F,亿光侧面接收管,原厂现货 4.5 1.5 5.7 940 15μs -- 0.4 More
PT928-6C-F 亿光短脚直插PT928-6C-F接收管,侧面光明三极管 4.6 2.5 4.5 940 15μs -- 0.4 More
PT928-6B-F 亿光红外接收管PT928-6B-F,侧面光敏三极管现货供应 4.6 4.5 2.5 940 15μs -- 0.4 More
PT968-8C 亿光接收管PT968-8C,方形侧面红外接收管,光敏接收管 2.9 2.9 4.0 940 15μs -- 0.4 More
回到顶部TOP